| Termék, alkalmazás | Ügyfél | Ország | Felhasználók száma | Felhasználás célja |
| DigiTerra Explorer | Mezőgazdászok | Magyarország | 2500 fölött | Területmérés, térképezés |
| Helyszíni Ellenőrzési Rendszer | MVH | Magyarország | 480 | Területalapú támogatások ellenőrzése |
| DigiTerra MAP | MgSZH Erdészeti Igazgatóságok | Magyarország | 410 | Térképezési funkciók |
| DigiTerra Explorer | Állami Erdőgazdaságok | Magyarország | 280 | Erdőterületek felmérése |
| DigiTerra EIR | Állami Erdőgazdaságok | Magyarország | 250 | Termelésirányítás |
| DigiTerra MAP | Állami Erdőgazdaságok | Magyarország | 198 | Térképezési funkciók |
| DigiTerra Explorer | Földhivatalok, NTSZ hivatalok | Magyarország | 160 | Parlagfüves területek felmérése |
| DigiTerra Explorer | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung Forstwesen | Ausztria | 104 | Viharkárok felmérése |
| DigiTerra Explorer | Egészségügyi Minisztérium | Lengyelország | 70 | Ivóvízkutak- és források felmérése |
| DigiTerra Explorer | Erdészeti Minisztérium | Indonézia | 38 | Erdőrehabilitációs felmérések |
| DigiTerra Explorer | National Trust | Nagy-Britannia | 15 | Védett növények felmérése |
Ön itt olvas :
Referenciák
A DigiTerra szoftvereket széles körben használják ügyfeleink térinformatikai feladatok elvégzésére. Legfontosabb, nagyobb felhasználószámú referenciáink az alábbiak.







