DigiTerra Explorer 6 Változatok összehasonlítása (egyszerűen)
| Tulajdonság | Basic | Advanced | Professional |
|---|---|---|---|
| Terepi és irodai térinformatika egyetlen szoftverben | ![]() | ![]() | ![]() |
| Univerzális használat: SD, Mini SD, Micro SD kártyáról telepítés nélkül futtatható | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gyors térképmegjelenítés DigiTerra térképformátumokkal | ![]() | ![]() | ![]() |
| Egyedi nyomtatás: jegyzőkönyvek és jelmagyarázatos térképek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Terepi adatgyűjtés GPS vevővel | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beépített digitális kamera támogatása | ![]() | ![]() | |
| Adatok megjelenítése és szerkesztése szabványos vektoros és raszteres formátumokban | ![]() | ![]() | |
| Egyszerűen használható eszközkészlet tematikus térképezéshez: szimbólumok, vonaltípusok, kitöltő minták, színpaletták | ![]() | ![]() | |
| GPS navigáció térképen, vetületi és földrajzi koordináták alapján | ![]() | ![]() | |
| GPS adatgyűjtést támogató funkciók: NMEA-n kívül további kommunikációs protokollok támogatása, beépített NTRIP kliens, adatgyűjtés utófeldolgozáshoz | ![]() | ||
| Integrált adatcsere lézer távmérővel, kábelkeresővel, külső digitális kamerával | ![]() | ||
| Önálló térinformatikai fényképkezelő megoldás | ![]() | ||
| Programozás nélkül testreszabható felhasználói felület, intelligens adatgyűjtő űrlapok, relációs adattábla kapcsolatok | ![]() | ||
| Beépített topológikus és egyéb intelligens szerkesztőeszközök | ![]() |
DigiTerra Explorer 6 részletes összehasonlítás letöltése









