Hivatalos, végfelhasználói nettó árlista forintban (HUF). Visszavonásig érvényes.
| Termékazonosító | Termék | Ár |
| Topo Explorer 1 termékcsalád - Terepi navigációs szoftver | ||
| TE-RTA50 | Topo Explorer RTA50 (Magyarország digitális topográfiai térkép) | 24.990 |
| MO400 | Topo Explorer Magyarország STANDARD | 4.150 |
| MO200 | Topo Explorer Magyarország PREMIUM | 12.483 |
| BALATON | Topo Explorer Balaton TOURIST | 8.317 |
| DigiTerra Explorer 6 - Mobil térinformatikai szoftver (új!) |
||
| DTEXP6B | DigiTerra Explorer 6 Basic – 2 GB-os SD memóriakártyán | 39.000 |
| DTEXP6A | DigiTerra Explorer 6 Advanced - 2GB-os SD memóriakártyán | 99.000 |
| DTEXP6P | DigiTerra Explorer 6 Professional – 2 GB-os SD memóriakártyán | 159.000 |
| DTEXP6B-HK | DigiTerra Explorer 6 Basic - USB hardverkulccsal * | 39.000 |
| DTEXP6A-HK | DigiTerra Explorer 6 Advanced - USB hardverkulccsal * | 99.000 |
| DTEXP6P-HK | DigiTerra Explorer 6 Professional - USB hardverkulccsal * | 159.000 |
| DigiTerra Map 3 - Professzionális térinformatikai szoftver | ||
| DTMAP3B | DigiTerra Map 3 Basic - térinformatikai alapszoftver | 390.000 |
| DTMAP3A | DigiTerra Map 3 Advanced - alapszoftver + terepmodellezés, 3D megjelenítés | 590.000 |
| DTMAP3P | DigiTerra Map 3 Professional - alapszoftver + terepmodellezés, 3D megjelenítés, ortofotó készítés | 1.290.000 |
| DTMAP3E | DigiTerra Map 3 Enterprise - alapszoftver + terepmodellezés, 3D megjelenítés, ortofotó készítés, raszter analízis | 1.590.000 |
| Szoftverfrissítések | ||
| DTEXP5-6P-U | DigiTerra Explorer 5 >> DigiTerra Explorer 6 Professional frissítés | 49.000 |
| DTEXP5-HKX-6P-U | DigiTerra Explorer 5 HKX >> DigiTerra Explorer 6 Professional USB hardverkulccsal frissítés ** | 49.000 |
| DTEXP4-6P-U | DigiTerra Explorer 4 >> DigiTerra Explorer 6 Professional frissítés | 99.000 |
| DTEXP6B-6A-U | DigiTerra Explorer 6 Basic >> DigiTerra Explorer 6 Advanced frissítés | 65.000 |
| DTEXP6B-6P-U | DigiTerra Explorer 6 Basic >> DigiTerra Explorer 6 Professional frissítés | 125.000 |
| DTEXP6A-6P-U | DigiTerra Explorer 6 Advanced >> DigiTerra Explorer 6 Professional frissítés | 65.000 |
| DTMAP-233B | DigiTerra Map 2.3 >> DigiTerra Map 3 Basic frissítés | 234.000 |
| DTMAP-233A | DigiTerra Map 2.3 >> DigiTerra Map 3 Advanced frissítés | 354.000 |
| DTMAP-233P | DigiTerra Map 2.3 >> DigiTerra Map 3 Professional frissítés | 774.000 |
| DTMAP-233E | DigiTerra Map 2.3 >> DigiTerra Map 3 Enterprise frissítés | 954.000 |
| Digitális térképek, térképszoftverek | ||
| MOUT103 | Magyarország közúthálózata és 103 település utcaszintű térképe | 29.000 |
| MMUT | Magyarország kiválasztott megyéjének utcaszintű térképe | 29.000 |
| VEXP5 | Vadászati térkép asztali számítógépre - USB hardverkulccsal, csak PC-s felhasználásra, GPS mérés modul nélkül | 89.000 |
| VEXP5UPG | Vadászati térkép frissítés (DigiTerra Explorer 4 >> 5) asztali számítógépre - USB hardverkulccsal, csak PC-s felhasználásra, GPS mérés modul nélkül | 45.000 |
| Praktikus GPS csomag (új!) - terepálló, navigációs vevővel felszerelt (2-5 m-es pozíció meghatározás, ± 3%-on belüli területmérési pontosság) |
||
| TJSB-E6A | Trimble Juno SB GPS csomag - Trimble Junos SB GPS vevő, DigiTerra Explorer 6 Advanced szoftver, 2GB microSD memória | 269.000 |
| MM6-E6A | Magellan MobileMapper 6 GPS csomag - Magellan MobileMapper 6 PDA-GPS, DigiTerra Explorer 6 Advanced szoftver, 2GB SD memória | 279.000 |
| MM6PP-E6A | Magellan MobileMapper 6 GPS csomag utófeldolgozással - Magellan MobileMapper 6 PDA-GPS, GPSDifferential Modul, DigiTerra Explorer 6 Professional szoftver, 2GB SD memória | 449.000 |
| Professzionális GPS csomagok (új!) - terepálló, térinformatikai vevővel felszerelt (Szubméteres pozíció meghatározás, ± 2-3%-on belüli területmérési pontosság) |
||
| MMCX-E6P | Magellan MobileMapper CX GPS csomag - MMCX térinformatikai GPS vevő, DigiTerra Explorer 6 Professional szoftver, 2GB SD memória | 719.000 |
| GMS-2-E6P | Topcon GMS-2 GPS csomag, DigiTerra Explorer 6 Professional szoftver, 2GB SD memória | 1.039.000 |
| GPS csomagokhoz választható kiegészítő termékek | ||
| TP360B | TruPulse 360B lézertávmérő | 399.000 |
| Szolgáltatások | ||
| SZOLGMUT | Mezőgazdasági üzemi térkép előállítás (Ft/ha) | 250 |
| SZOLGOKT1 | DigiTerra szoftverek oktatása (1 alkalom 8 órában, 10 fős kiscsoportban/ 1 fő részére) | 40.000 |
| SZOLGOKT2 | DigiTerra szoftverek oktatása (1 alkalom 8 órában, 10 fős kiscsoportban/ 2 fő/cég részére) | 70.000 |
| SZOLGSZAKT | Szaktanácsadás (minden megkezdett óra) | 16.000 |
| SZOLGKISZ | Kiszállási díj (Ft/km) | 95 |
** DigiTerra Explorer 5 USB hardverkulcsos termékek frissítése DigiTerra Explorer 6 Professional USB hardverkulcsos termékre







