Hivatalos, végfelhasználói nettó árlista forintban (HUF). 2012. január 24-től visszavonásig érvényes.
| Termékazonosító | Termék | Ár |
| DigiTerra Explorer 6 - Mobil térinformatikai szoftver SD memóriakártyán | ||
|---|---|---|
| DTEXP6B | DigiTerra Explorer 6 Basic – 2 GB-os SD memóriakártyán | 39.000 |
| DTEXP6A | DigiTerra Explorer 6 Advanced - 2GB-os SD memóriakártyán | 99.000 |
| DTEXP6P | DigiTerra Explorer 6 Professional – 2 GB-os SD memóriakártyán | 179.000 |
| DTEXP6TS | Fafelmérő modul | 79.000 |
| DTEXP6BA | Botanikai elemzés modul | 79.000 |
| DTEXP6TV | Fatérfogatbecslés modul | 29.000 |
| DTEXP6P-4GBSD | 4 GB-os SD kártya felára | 1.000 |
| DTEXP6P-8GBSD | 8 GB-os SD kártya felára | 2.000 |
| DTEXP6P-16GBSD | 16 GB-os SD kártya felára | 8.000 |
| DigiTerra Explorer 6 - Mobil térinformatikai szoftver USB hardverkulcson | ||
| DTEXP6B-HK | DigiTerra Explorer 6 Basic - USB hardverkulccsal * | 39.000 |
| DTEXP6A-HK | DigiTerra Explorer 6 Advanced - USB hardverkulccsal * | 99.000 |
| DTEXP6P-HK | DigiTerra Explorer 6 Professional - USB hardverkulccsal * | 179.000 |
| DigiTerra Map 3 - Professzionális térinformatikai szoftver | ||
| DTMAP3B | DigiTerra Map 3 Basic - térinformatikai alapszoftver | 390.000 |
| DTMAP3A | DigiTerra Map 3 Advanced - alapszoftver + terepmodellezés, 3D megjelenítés | 590.000 |
| DTMAP3P | DigiTerra Map 3 Professional - alapszoftver + terepmodellezés, 3D megjelenítés, ortofotó készítés | 1.290.000 |
| DTMAP3E | DigiTerra Map 3 Enterprise - alapszoftver + terepmodellezés, 3D megjelenítés, ortofotó készítés, raszter analízis | 1.590.000 |
| Szoftverfrissítések | ||
| DTEXP5-6P-U | DigiTerra Explorer 5 >> DigiTerra Explorer 6 Professional frissítés | 59.000 |
| DTEXP5-HKX-6P-U | DigiTerra Explorer 5 HKX >> DigiTerra Explorer 6 Professional USB hardverkulccsal frissítés ** | 59.000 |
| DTEXP4-6P-U | DigiTerra Explorer 4 >> DigiTerra Explorer 6 Professional frissítés | 109.000 |
| DTEXP6B-6A-U | DigiTerra Explorer 6 Basic >> DigiTerra Explorer 6 Advanced frissítés | 65.000 |
| DTEXP6B-6P-U | DigiTerra Explorer 6 Basic >> DigiTerra Explorer 6 Professional frissítés | 145.000 |
| DTEXP6A-6P-U | DigiTerra Explorer 6 Advanced >> DigiTerra Explorer 6 Professional frissítés | 85.000 |
| DTMAP-233B | DigiTerra Map 2.3 >> DigiTerra Map 3 Basic frissítés | 234.000 |
| DTMAP-233A | DigiTerra Map 2.3 >> DigiTerra Map 3 Advanced frissítés | 354.000 |
| DTMAP-233P | DigiTerra Map 2.3 >> DigiTerra Map 3 Professional frissítés | 774.000 |
| DTMAP-233E | DigiTerra Map 2.3 >> DigiTerra Map 3 Enterprise frissítés | 954.000 |
| Digitális térképek | ||
| MOUT103 | Magyarország közúthálózata és 103 település utcaszintű térképe | 29.000 |
| MMUT | Magyarország kiválasztott megyéjének utcaszintű térképe | 29.000 |
| VEXPA6 | Vadászati térkép irodai számítógépre és kézi GPS készülékre 2GB-os SD memóriakártyán (DigiTerra Explorer 6 Advanced + térképek + munkadíj) | 125.000 |
| VEXPA6-HK | Vadászati térkép irodai számítógépre USB hardverkulccsal (DigiTerra Explorer 6 Advanced + térképek + munkadíj) | 135.000 |
| VEXPDATA | Vadászati térkép adatállománya meglévő DigiTerra Explorer 6 szoftver liszenszhez VGE határvonallal. Egy átlagos Vadgazdálkodási Egység területét 4 db DTA-50 R szelvény fedi le. Minden további DTA-50 R térképszelvény ára 1.200 Ft + ÁFA. A megrendeléshez, kérjük megadni a vadászatra jogosult nevét és VAGE kódját. | 23.000 |
| Akciós GPS, telefon és DigiTerra Explorer 6 Basic egyben: ~5-25m terepi pontosság | ||
| GMW702-E6B | Gigabyte GSmart MW702 GPS csomag (új!) | 79.000 |
| GPS csomagok: 2-5m terepi pontosság | ||
| TJSB-E6A | Trimble Juno SB GPS csomag | 289.000 |
| TJSC-E6A | Trimble Juno SC GPS csomag (új!) | 359.000 |
| TFC25A-E6A | Topcon FC-25A GPS csomag | 369.000 |
| MM10-E6A | MobileMapper 10 GPS csomag | 379.000 |
| Bővíthető GPS/GNSS csomagok: 1m-1cm terepi pontosság | ||
| MM100-E6P | Ashtech MobileMapper 100 GNSS csomag (GPS konfiguráció, GSM/GPRS modem nélkül) | 1.039.000 |
| GRS-1-E6P | Topcon GRS-1 GNSS csomag (GPS+GLONASS konfiguráció, beépített kamera nélkül) | 1.179.000 |
| GPS csomagokhoz választható kiegészítő termékek | ||
| TP360B | TruPulse 360B lézertávmérő | 499.000 |
| Szolgáltatások | ||
| SZOLGMUT | Mezőgazdasági üzemi térkép előállítás (Ft/ha) | 100 |
| SZOLGOKT1 | DigiTerra szoftverek oktatása (1 alkalom 8 órában, 10 fős kiscsoportban/ 1 fő részére) | 40.000 |
| SZOLGOKT2 | DigiTerra szoftverek oktatása (1 alkalom 8 órában, 10 fős kiscsoportban/ 2 fő/cég részére) | 70.000 |
| SZOLGSZAKT | Szaktanácsadás (minden megkezdett óra) | 16.000 |
| SZOLGKISZ | Kiszállási díj (Ft/km) | 130 |
* Meglévő DigiTerra Explorer 6 termékkód megadásával a további PC-kre vásárolt USB-hardverkulcsos licenszek 40%-os árkedvezménnyel vásárolhatók meg!
** DigiTerra Explorer 5 USB hardverkulcsos termékek frissítése DigiTerra Explorer 6 Professional USB hardverkulcsos termékre







